📖 คู่มือการใช้งาน — ระบบคอนกรีต LMC
🏗️ ระบบคอนกรีต LMC คืออะไร
ระบบบริหารการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก.ลำปางมงคลก่อสร้าง
ครอบคลุมยอดขาย 1,804,125 ฿/เดือน
มีทั้งยอดขายภายใน LMC และจำหน่ายให้ลูกค้าภายนอก กำไรสุทธิ 498,223 ฿
💡 Google Sheets: LMC_ระบบคอนกรีต (ID: 1ifC0xZxI_FYbmDHS7Qi0h8U9rJVTKxMqWJCWwmL7fe4)
📂 โครงสร้างชีต
| ชีต | ชื่อ | ข้อมูลที่มี |
| 1 | แดชบอร์ด | ตัวชี้วัดยอดขาย กำไร ต้นทุน กราฟแนวโน้ม |
| 2 | ยอดขาย | บันทึกยอดขายรายวัน แยก LMC/ลูกค้านอก |
| 3 | วัตถุดิบ | บันทึกการซื้อปูน หิน ทราย รายครั้ง |
| 4 | ค่าใช้จ่าย | ค่าแรง, ค่าน้ำมัน, ค่าบำรุงรักษา |
| 5 | ผู้จัดหาวัตถุดิบ | ข้อมูลผู้จัดหาและราคาที่ตกลง |
📝 วิธีบันทึกข้อมูลรายเดือน
| # | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| 1 | บันทึกยอดขายรายวัน | ชีต ยอดขาย → กรอก: วันที่, ลูกค้า, ประเภท (LMC/นอก), ปริมาณ m³, ราคา |
| 2 | บันทึกซื้อวัตถุดิบ | ชีต วัตถุดิบ → กรอก: วันที่, ประเภท, ผู้จัดหา, ปริมาณ, ราคา/หน่วย |
| 3 | บันทึกค่าใช้จ่าย | ชีต ค่าใช้จ่าย → กรอก: วันที่, ประเภทค่าใช้จ่าย, จำนวนเงิน |
| 4 | ตรวจสอบแดชบอร์ด | ชีตแดชบอร์ด จะอัปเดตอัตโนมัติ — ตรวจกำไร/ขาดทุนประจำเดือน |
📦 ต้นทุนจริง: ต้นทุนต่อ m³ = (ค่าปูน + ค่าหิน + ค่าทราย + ค่าแรง + ค่าน้ำมัน) / m³ ที่ผลิต
🪨 วัตถุดิบและผู้จัดหา
| วัตถุดิบ | หน่วย | ผู้จัดหาหลัก | ราคาอ้างอิง | มูลค่า พ.ค. | สัดส่วน |
| ปูนซีเมนต์ | ถุง (50kg) | ตราช้าง / อินทรี | ~165 ฿/ถุง | 458,566 ฿ | 49.03% |
| หินย่อย | ตัน | โรงโม่ปิยะกิจ, ลำปางบุญชัย | ตามขนาด | 253,907 ฿ | 27.15% |
| ทราย | คิว (ลบ.ม.) | ท่าทรายฟ้ามงคล, ตากทรายทิพย์ | ตามระยะทาง | 222,733 ฿ | 23.82% |
📦 อัตราส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Ratio)
| เกรด | ปูน (ถุง) | หิน (ลบ.ม.) | ทราย (ลบ.ม.) | น้ำ (ลิตร) | ใช้งาน |
| B15 | 6 | 0.8 | 0.45 | 180 | งานเทพื้น/เสาเข็ม |
| B20 | 7 | 0.8 | 0.4 | 175 | งานทั่วไป |
| B25 | 8 | 0.75 | 0.4 | 170 | งานโครงสร้าง |
| B30 | 9 | 0.75 | 0.35 | 165 | งานพิเศษ |
❓ คำถามที่พบบ่อย
Q: ยอดขาย LMC กับลูกค้านอก ต่างกันอย่างไร?
A: ยอดขาย LMC คือคอนกรีตที่บริษัทใช้เองในโครงการรับเหมา คำนวณในราคาทุน ส่วนลูกค้านอกคือการจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ในราคาตลาด ซึ่งมีกำไรสูงกว่า
Q: ทำไมอัตรากำไรถึงอยู่ที่ 27.6%?
A: กำไรสุทธิ 498,223 ÷ ยอดขายรวม 1,804,125 = 27.6% ซึ่งรวมหักค่าแรง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้ว
Q: พ.ค. ซื้อวัตถุดิบ 822,405 แต่มิ.ย. แค่ 98,097 ต่างกันมากทำไม?
A: สต๊อกวัตถุดิบจาก พ.ค. ยังเหลืออยู่ จึงซื้อเพิ่มน้อยลงใน มิ.ย. เป็นการบริหาร Stock วัตถุดิบ
Q: แพล้นปูนคืออะไร?
A: แพล้นปูน (Concrete Batching Plant) คือจุดผลิตและจัดส่งคอนกรีตหลัก มียอดส่ง 866,791 ฿ ต่อเดือน คิดเป็น 48% ของยอดรวม