📖 คู่มือการใช้งาน — ระบบสต๊อกวัสดุก่อสร้าง LMC
🏗️ เกี่ยวกับระบบ
ระบบสต๊อกวัสดุก่อสร้าง LMC ครอบคลุมการบริหารวัสดุ 355 รายการ ใน 10 หมวด
มูลค่ารวมกว่า 1,037,997 บาท ใช้ Google Sheets เป็น database หลัก
💡 Google Sheets: LMC_สต๊อกวัสดุก่อสร้าง_จัดซื้อ — ข้อมูลจริง อัปเดตรายวัน
📂 โครงสร้างชีต
| ชีต | ชื่อ | ข้อมูลที่มี |
| 1 | Dashboard | KPI รวม, กราฟแยกหมวด, แจ้งเตือนสต๊อก |
| 2 | Master | รายการสต๊อกทั้งหมด 355 รายการ |
| 3 | Withdraw | บันทึกการเบิกวัสดุแต่ละครั้ง |
| 4 | PO | ใบสั่งซื้อ, ใบรับของ, มูลค่า PO |
| 5 | Supplier | ข้อมูล Supplier และเงื่อนไขการซื้อ |
📝 วิธีเพิ่ม/แก้ไขสต๊อก
| # | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| 1 | เปิด Master sheet | Google Sheets → ชีต Master |
| 2 | เพิ่มแถวใหม่ | กรอก: รหัส | ชื่อ | รหัสหมวด | หน่วย | ราคา | คงเหลือ | Min Stock |
| 3 | สถานะอัตโนมัติ | คอลัมน์ L "สถานะสต๊อก" คำนวณจากสูตร IF อัตโนมัติ |
| 4 | เบิกวัสดุ | ชีต Withdraw → กรอกใบเบิก → คงเหลือลดอัตโนมัติ |
| 5 | สั่งซื้อ PO | ชีต PO → กรอกใบสั่งซื้อ → อนุมัติ → รับของ → คงเหลือเพิ่ม |
📦 สต๊อก ↔ รับเหมา: เมื่อโครงการเบิกวัสดุ คงเหลือใน Master จะลดลงอัตโนมัติ
🛒 สต๊อก ↔ จัดซื้อ: เมื่อรับของตาม PO คงเหลือจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติ
🗂️ รหัสหมวดวัสดุ (10 หมวด)
| รหัส | หมวด | ตัวอย่างวัสดุ | รายการ | มูลค่า |
| SP | วัสดุสิ้นเปลือง/ซ่อมบำรุง | ลวดเชื่อม, ใบตัด, ตะปู, เทป | 36 | 376,900 ฿ |
| ST | เหล็ก/โครงสร้าง | เหล็กเส้น, เหล็กฉาก | 52 | 251,100 ฿ |
| PT | งานสี | สีทาบ้าน, สีรองพื้น, ทินเนอร์ | 69 | 240,406 ฿ |
| PVC | ระบบท่อ/ประปา | ท่อ PVC, ข้อต่อ, วาล์ว | 123 | 93,100 ฿ |
| CM | ปูน/เคมีภัณฑ์ | ปูนซีเมนต์, สารเคมี | 28 | 16,898 ฿ |
| ARC | งานสถาปัตย์/ตกแต่ง | กระเบื้อง, อิฐ, ยิปซัม | 12 | 35,250 ฿ |
| OTH | อื่นๆ | วัสดุอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดข้างต้น | 5 | 14,590 ฿ |
| SAFE | อุปกรณ์เซฟตี้ | หมวก, เข็มขัด, รองเท้า | 6 | 5,467 ฿ |
| TL | เครื่องมือช่าง | ประแจ, ค้อน, เครื่องมือไฟฟ้า | 14 | 4,286 ฿ |
| RD | งานถนน/ระบายน้ำ | ยางแอสฟัลต์, ท่อระบาย | 10 | 0 ฿ |
❓ คำถามที่พบบ่อย
Q: สต๊อกแสดง "หมด" แต่จริงๆ ยังมีอยู่?
A: ตรวจสอบคอลัมน์ "คงเหลือ" ใน Master sheet — ถ้าเป็น 0 ให้อัปเดตจำนวนที่นับได้จริง
Q: จะเพิ่มหมวดใหม่ได้อย่างไร?
A: เพิ่มรหัสใหม่ใน Setting sheet แล้วใช้รหัสนั้นใน Column D ของ Master sheet
Q: ทำไม Min Stock ถึงเป็น 20 ทุกรายการ?
A: ค่าเริ่มต้น — แก้ได้ใน Column J ของ Master ตามการใช้งานจริงของแต่ละรายการ
Q: หมวด RD (งานถนน) มูลค่า 0 บาท คืออะไร?
A: ของทั้ง 10 รายการในหมวดนี้คงเหลือ 0 ชิ้น — ต้องสั่งซื้อทั้งหมวด
Q: ระบบนี้เชื่อมกับระบบอื่นอย่างไร?
A: เชื่อมกับระบบรับเหมา (เบิกวัสดุโครงการ) และระบบจัดซื้อ (PO) ผ่าน Google Sheets Cross-reference